根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制本报告。报告数据统计期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开情况
规章方面,本年制发0件,废止0件,现行有效1件;行政规范性文件本年制发2件,废止0件,现行有效6件。2025年属于主动公开范围的文件均可以在沈阳市国动办门户网站上进行查询,全年通过各种方式公开政府信息210条。
(二)依申请公开情况
本年新收政府信息公开申请数量总计132件,其中自然人申请131件,法人或其他组织(商业企业)申请1件;上年结转政府信息公开申请数量总计17件,均为自然人申请。
(三)政府信息管理
以《条例》为依托,扎实做好各项工作,提升政务公开质量和效率。在信息公开过程中,对主动公开和依申请公开的信息进行分类管理,明确各项信息的处理流程和责任主体,保障信息公开工作的有序开展。
(四)平台建设
市国动办门户网站政务公开专栏,共设有政策性文件、政府信息公开指南、政府信息公开制度、法定主动公开内容、政府信息公开年报、依申请公开6个一级栏目和15个二级栏目、12个三级栏目。全年,“法定主动公开内容”栏目公开信息118条。
(五)监督保障
确定了主要领导负责,分管领导牵头,机关党办(秘书处)组织实施,各处(室)密切配合的工作机制,在压实工作责任中,为有序推进我办政府信息公开工作打下坚实基础。通过行政复议和行政诉讼等途径,对政府信息公开工作进行监督,根据反馈情况及时改进工作中存在的问题。将政务公开工作纳入到本部门绩效考核负面清单减分制内容中,权重值为5%。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 2 | 0 | 6 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 119 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 8166.3 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 131 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
(七)总计 | 141 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | ||
四、结转下年度继续办理 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题
信息公开内容深度和广度不足,部分信息公开停留在表面,深度解读不够。
(二)改进情况
建立信息深度解读机制,对新出台的重要政策文件,组织相关业务部门进行全面解读,以图文并茂等形式,深入浅出的阐释政策内涵和意义。
六、其他需要报告的事项
2025年依申请公开信息未收取信息处理费。
辽公网安备 21011202000247号