铁西区、辽中区人民政府:
《沈阳市铁西区人民政府关于调整经开区高花水源保护区的请示》(沈西政〔2025〕15号)、《沈阳市辽中区人民政府关于调整辽中区牛心坨集中式饮用水水源保护区的请示》(沈辽中政〔2025〕4号)收悉。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》及省有关规定,现批复如下。
一、原则同意铁西区高花集中式饮用水水源保护区调整方案。经核定,水源保护区总面积0.0081平方公里,其中,一级保护区面积0.000314平方公里,二级保护区面积0.007786平方公里。
二、原则同意辽中区牛心坨集中式饮用水水源保护区调整方案。经核定,水源保护区总面积0.002826平方公里,其中,一级保护区面积0.000036平方公里,二级保护区面积0.002790平方公里。
三、铁西区、辽中区要按照《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》等法律法规规定,严格落实水源保护区环境保护主体责任,加强水源地规范化建设和保护工作,有序开展水源保护区生态环境监管,确保人民群众饮水安全。
附件:1.铁西区高花集中式饮用水水源保护区调整结果一览表
2.辽中区牛心坨集中式饮用水水源保护区调整结果一览表
3.铁西区高花集中式饮用水水源保护区主要控制拐点坐标一览表
4.辽中区牛心坨集中式饮用水水源保护区主要控制拐点坐标一览表
5.铁西区高花集中式饮用水水源保护区范围图
6.辽中区牛心坨集中式饮用水水源保护区范围图
沈阳市人民政府
2025年8月20日
(此件公开发布)
附件1
铁西区高花集中式饮用水水源保护区调整结果一览表
水源 名称 | 水源 类型 | 水源 井数 | 取水口或水源井井位坐标(2000国家大地坐标系) | 保护区划定方案 | 保护区面积(平方公里) | |||||||||
水源井井号 | 坐标(X) | 坐标(Y) | 经度 | 纬度 | 一级 保护区 | 二级 保护区 | 准保 护区 | 一级保护区面积 | 二级保护区 面积 | 准保护区面积 | 总面积 | |||
高花水源 | 地下水型 | 3 | 1#井 | 506053.706 | 4618035.889 | 123.072724 | 41.697457 | 以水源井为中心,10米为半径所形成的圆形区域 | 以一级保护区边界向外延伸至距水源井30米所形成的外包线区域 | / | 0.000314 | 0.007786 | / | 0.0081 |
2#井 | 506078.229 | 4617985.949 | 123.073018 | 41.697007 | ||||||||||
3#井 | 506079.765 | 4617938.954 | 123.073036 | 41.696584 |
附件2
辽中区牛心坨集中式饮用水水源保护区调整结果一览表
水源名称 | 水源类型 | 水源井数 | 取水口或水源井井位坐标(2000国家大地坐标系) | 保护区划定方案 | 保护区面积(平方公里) | |||||||||
水源井 井号 | 坐标(X) | 坐标(Y) | 经度 | 纬度 | 一级保护区 | 二级保护区 | 准保护区 | 一级保护区面积 | 二级保护区面积 | 准保护区面积 | 总面积 | |||
牛心坨水源 | 地下水型 | 1 | 1#井 | 41462425.84 | 4605095.45 | 122.549434 | 41.580068 | 以水源井为中心,6米*6米所形成的矩形区域 | 以一级保护区边界向外延伸至距水源井30米所形成的圆形区域 | / | 0.000036 | 0.002790 | / | 0.002826 |
附件3
铁西区高花集中式饮用水水源保护区主要控制拐点坐标一览表
水源名称 | 保护区类别 | 拐点编号 | 坐标(X) | 坐标(Y) | 经度 | 纬度 |
高花水源 | 一级保护区 | A1 | 506053.706 | 4618045.889 | 123.072724 | 41.697547 |
A2 | 506043.708 | 4618036.108 | 123.072604 | 41.697459 | ||
A3 | 506053.706 | 4618025.889 | 123.072724 | 41.697367 | ||
A4 | 506063.704 | 4618035.608 | 123.072844 | 41.697454 | ||
A5 | 506078.167 | 4617995.949 | 123.073018 | 41.697097 | ||
A6 | 506068.229 | 4617985.949 | 123.072898 | 41.697007 | ||
A7 | 506078.229 | 4617975.949 | 123.073018 | 41.696917 | ||
A8 | 506088.229 | 4617985.949 | 123.073138 | 41.697007 | ||
A9 | 506079.765 | 4617948.954 | 123.073036 | 41.696674 | ||
A10 | 506069.765 | 4617938.864 | 123.072916 | 41.696583 | ||
A11 | 506079.765 | 4617928.954 | 123.073036 | 41.696494 | ||
A12 | 506089.765 | 4617938.864 | 123.073156 | 41.696583 | ||
二级保护区 | B1 | 506052.445 | 4618065.863 | 123.072709 | 41.697727 | |
B2 | 506026.437 | 4618048.395 | 123.072397 | 41.697570 | ||
B3 | 506023.898 | 4618039.281 | 123.072366 | 41.697488 | ||
B4 | 506055.886 | 4618005.968 | 123.072750 | 41.697188 | ||
B5 | 506048.241 | 4617985.105 | 123.072658 | 41.697000 | ||
B6 | 506060.372 | 4617961.843 | 123.072803 | 41.696790 | ||
B7 | 506049.767 | 4617938.642 | 123.072676 | 41.696582 | ||
B8 | 506052.323 | 4617926.835 | 123.072706 | 41.696475 | ||
B9 | 506079.665 | 4617908.954 | 123.073035 | 41.696314 | ||
B10 | 506107.846 | 4617928.398 | 123.073373 | 41.696489 | ||
B11 | 506109.733 | 4617940.330 | 123.073396 | 41.696596 | ||
B12 | 506097.622 | 4617963.060 | 123.073251 | 41.696801 | ||
B13 | 506108.217 | 4617986.793 | 123.073378 | 41.697015 | ||
B14 | 506076.049 | 4618015.944 | 123.072992 | 41.697277 | ||
B15 | 506083.420 | 4618031.754 | 123.073081 | 41.697420 | ||
B16 | 506079.829 | 4618050.641 | 123.073038 | 41.697590 |
附件4
辽中区牛心坨集中式饮用水水源保护区主要控制拐点坐标一览表
水源名称 | 保护区类别 | 拐点编号 | 坐标(X) | 坐标(Y) | 经度 | 纬度 |
牛心坨水源 | 一级保护区 | A1 | 41462428.84 | 4605098.45 | 122.549470 | 41.580113 |
A2 | 41462422.84 | 4605098.45 | 122.549398 | 41.580113 | ||
A3 | 41462422.84 | 4605092.45 | 122.549399 | 41.580059 | ||
A4 | 41462428.84 | 4605092.45 | 122.549471 | 41.580059 | ||
二级保护区 | B1 | 41462425.84 | 4605125.45 | 122.549433 | 41.580356 | |
B2 | 41462395.84 | 4605095.45 | 122.549075 | 41.580085 | ||
B3 | 41462425.84 | 4605065.45 | 122.549436 | 41.579816 | ||
B4 | 41462455.84 | 4605095.45 | 122.549794 | 41.580088 |
附件5
铁西区高花集中式饮用水水源保护区范围图
附件6
辽中区牛心坨集中式饮用水水源保护区范围图