根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制本报告。报告数据统计期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开
全年线上线下主动公开政府信息共计22798条。其中,线上主动公开9132条,通过政府门户网站、政务新媒体等平台精准推送;线下主动公开13666条,依托政务服务大厅、档案馆等公开渠道,为公众提供便捷查询服务。
(二)依申请公开
本年度全区共受理自然人、法人或其他组织通过当面提交、线上申请等形式的政府信息公开申请490件,均按规定程序和时限妥善处理,确保申请人合法权益得到保障。
(三)政府信息管理
健全政府信息公开审核机制,明确公开范围、标准和流程,对拟公开信息进行严格审查,确保信息真实、准确、规范,同时做好信息分类归档和动态管理,提升信息管理精细化水平。
(四)政府信息公开平台建设
优化线上公开平台功能,提升政府门户网站信息检索、查阅便捷性,加强政务新媒体矩阵建设,拓宽信息发布渠道;完善线下公开平台配套设施,规范公开场所信息展示,为公众提供优质查询环境。
(五)监督保障
建立健全政府信息公开监督考核机制,将信息公开工作纳入年度绩效考核,定期开展专项检查,及时发现并整改问题;畅通监督投诉渠道,主动接受社会公众和媒体监督,不断提升工作规范化水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 2 | 0 | 7 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 89802 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 237 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 7439.42万元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 471 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 490 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 67 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 137 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
6.属于四类过程性信息 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
7.属于行政执法案卷 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 194 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
2.重复申请 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
(七)总计 | 468 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 487 | ||
四、结转下年度继续办理 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
23 | 9 | 7 | 4 | 43 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的问题一是部分公开信息的针对性和实用性有待提升,与公众需求的契合度需进一步加强;二是信息公开工作人员的专业能力有待提升,应对复杂申请的处理水平需进一步强化。
针对上述问题,我区将聚焦公众关切,优化信息公开目录,提升信息内容的精准性和实用性,确保公开信息真正满足公众需求;加强业务培训,组织开展《条例》及相关政策法规学习,通过案例分析、经验交流等方式,提升工作人员的专业素养和业务能力,确保高效规范处理各类信息公开申请。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取依申请公开事项信息处理费。
辽公网安备 21011202000247号