根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制本报告。报告数据统计期限为2023年1月1日至2023年12月31日。
一、总体情况
2023年,市科技局在市委、市政府的坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实国家、省、市政务公开工作相关部署要求,以“振兴新突破,我要当先锋”为主线,以加强主动公开和服务企业科技创新为宗旨,及时公布相关文件通知,认真回应民众和社会关切,扎实推进政府信息公开工作。
(一)主动公开情况
2023年,市科技局通过沈阳科学技术局官网主动向社会公布信息498条,其中,概况类信息29条,政府动态类信息421条。解读文件20项,发布解读材料40份。发布意见征集文件9项。公开建议提案办理48项。市科技局政务微信“沈阳科技plus”发布信息833条,其中,原创信息336条,订阅用户数达到8752个。市科技局政务服务数量为16项,全部上网开展“一网通办”。
(二)依申请公开情况
市科技局2023年收到依申请公开文件2次。
(三)政府信息管理情况
2023年,两次更新“三审三校”人员,严格落实三审三校制度。制定并印发《市科技局新媒体内容审核管理制度》,明确信息来源、信息审核等详细内容,进一步规范了政府信息公开的程序。在全市每月的政府网站检查通报中,科技局官网和微信公众号“沈阳科技plus”两次获得表扬。
坚持每月3次对网站更新情况进行自查,确保网站信息更新及时,保证链接有效正常。
(四)政府信息公开平台建设情况
2023年,按照市政府要求,开设“头条信息”栏目,主要转发中国政府网相关信息。在网站首页增加“辽宁省互联网违法和不良信息举报中心”“重要政策举措和实施效果”网页链接。
开设“政策超市”专栏,大力宣传我是科技创新政策,将我市科技创新政策核心要点按企业、产业联盟等主体分类汇总列表,并注明牵头单位和联系电话,为经营主体用好科技政策创造了便利条件。
(五)监督保障情况
市科技局根据工作变动和人员调整,及时更新政务公开工作领导小组成员,按照小组任务分工认真落实各项工作,小组成员定期对政务公开工作进行自查,小组领导对政务公开情况进行检查督导,确保政务信息公开工作稳步有序推进。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 4 | 0 | 4 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 2091 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
根据通报,我局存在链接失效、文字错误、表述不准确等情况。接到通报后,我局立即展开清查,对失效链接、错误文字和表述不准确情况进行修改,对其他链接进行检查,在第一时间完成整改工作。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取依申请公开事项信息处理费。