各区、县(市)人民政府,市政府各部门、各直属单位:
2015年,全市上下深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,紧紧围绕“改革创新、稳定增长、改善民生、依法治市”等重点工作,稳中求进、改革创新,实现了经济社会平稳发展。特别是一批重点税源企业(单位)应对严峻复杂的经济形势,科学管理、谋划经营、开拓市场、积极纳税,为全市经济发展提供了坚实的财力保障。
为进一步鼓励先进,弘扬主旋律,发挥依法诚信纳税的引领典范作用,市政府决定对“沈阳市2015年度纳税百强单位”名单予以公布,希望纳税百强企业(单位)珍惜荣誉,率先垂范,再创佳绩。
市政府号召全市各行业要以纳税百强企业(单位)为榜样,依法经营,创新发展,自觉履行纳税义务,为实现我市经济平稳较快发展做出新的更大贡献。同时,各地区、各部门要进一步增强服务意识,采取更加有力措施,为企业(单位)快速成长、更好发展创造有利条件,为加快沈阳老工业基地全面振兴,为全市人民生活更加幸福而努力奋斗!
附件:沈阳市2015年度纳税百强单位名单
沈阳市人民政府
2016年2月19日
(此件公开发布)
附件
沈阳市2015年度纳税百强单位名单
排名 | 纳税人名称 | 纳税总额(万元) |
1 | 华晨宝马汽车有限公司 | 1270796 |
2 | 上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 465313 |
3 | 盛京银行股份有限公司 | 265307 |
4 | 红塔辽宁烟草有限责任公司沈阳卷烟厂 | 211680 |
5 | 辽宁省烟草公司沈阳市公司 | 154521 |
6 | 国网辽宁省电力有限公司 | 128660 |
7 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 72148 |
8 | 国家开发银行股份有限公司辽宁省分行 | 65892 |
9 | 国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司 | 59424 |
10 | 华润雪花啤酒(辽宁)有限公司 | 53138 |
11 | 沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 | 48322 |
12 | 沈阳中海兴业房地产开发有限公司 | 48279 |
13 | 东北电网有限公司 | 47026 |
14 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁销售分公司 | 41627 |
15 | 招商银行股份有限公司沈阳分行 | 41538 |
16 | 安斯泰来制药(中国)有限公司 | 38985 |
17 | 中国移动通信集团辽宁有限公司沈阳分公司 | 38590 |
18 | 沈阳造币有限公司 | 34324 |
19 | 远大集团 | 33803 |
20 | 顶新国际集团 | 33785 |
21 | 交通银行股份有限公司辽宁省分行 | 28006 |
22 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | 26825 |
23 | 沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司 | 26357 |
24 | 沈阳机床股份有限公司 | 25706 |
25 | 沈阳中海新海汇置业有限公司 | 25398 |
26 | 沈阳华锐置业有限公司 | 24943 |
27 | 沈阳鼓风机集团股份有限公司 | 24731 |
28 | 上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行 | 24647 |
29 | 沈阳东药集团 | 21734 |
30 | 中信银行股份有限公司沈阳分行 | 21584 |
31 | 兴业银行股份有限公司沈阳分行 | 21479 |
32 | 沈阳化工股份有限公司 | 20258 |
33 | 特变电工沈阳变压器集团有限公司 | 19748 |
34 | 沈阳铁路信号有限责任公司 | 19143 |
35 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 18797 |
36 | 采埃孚伦福德汽车系统(沈阳)有限公司 | 18270 |
37 | 中国光大银行股份有限公司沈阳分行 | 16992 |
38 | 三生集团 | 16093 |
39 | 中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司 | 15695 |
40 | 华润置地(沈阳)房地产开发有限公司 | 15496 |
41 | 华夏银行股份有限公司沈阳分行 | 15338 |
42 | 沈阳北方建设股份有限公司 | 15257 |
43 | 北方重工集团有限公司 | 15231 |
44 | 中国平安人寿保险股份有限公司辽宁分公司 | 14971 |
45 | 沈阳延锋江森座椅有限责任公司 | 14939 |
46 | 国电康平发电有限公司 | 14523 |
47 | 沈阳中一集团有限公司 | 13733 |
48 | 中国平安财产保险股份有限公司沈阳市沈河支公司 | 13148 |
49 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 13061 |
50 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 12994 |
51 | 德科斯米尔(沈阳)汽车配件有限公司 | 12742 |
52 | 华润置地(沈阳)开发有限公司 | 12675 |
53 | 华润置地(沈阳)有限公司 | 12549 |
54 | 阳光一百置业(辽宁)有限公司 | 11986 |
55 | 沈阳京东世纪贸易有限公司 | 11982 |
56 | 新生活集团(中国)有限公司 | 11891 |
57 | 沈阳万怡房产置业有限公司 | 11799 |
58 | 沈阳飞机工业(集团)有限公司 | 11687 |
59 | 沈阳东软医疗系统有限公司 | 11453 |
60 | 中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 | 11277 |
61 | 华润(沈阳)地产有限公司 | 11158 |
62 | 辽宁省交通规划设计院 | 11116 |
63 | 沈阳大东方置业有限公司 | 10930 |
64 | 广发银行股份有限公司沈阳分行 | 10885 |
65 | 中国医科大学附属第一医院 | 10828 |
66 | 中国民生银行股份有限公司沈阳分行 | 10641 |
67 | 国电沈阳热电有限公司 | 10599 |
68 | 中国人寿保险股份有限公司辽宁省分公司 | 10259 |
69 | 中国南方航空股份有限公司北方分公司 | 9942 |
70 | 沈阳荣耀房地产开发有限公司 | 9900 |
71 | 沈阳全运村建设有限公司 | 9503 |
72 | 沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司 | 9500 |
73 | 华润辽宁医药有限公司 | 9486 |
74 | 沈阳华润置地紫云府房地产有限公司 | 9477 |
75 | 中天证券有限责任公司 | 9475 |
76 | 中海地产(沈阳)有限公司 | 9433 |
77 | 中国医科大学附属盛京医院(中国医科大学附属第二医院) | 9328 |
78 | 中国银行股份有限公司沈阳分行 | 9249 |
79 | 东软集团股份有限公司 | 9194 |
80 | 安川电机(沈阳)有限公司 | 9088 |
81 | 华润置地(沈阳)房地产有限公司 | 9082 |
82 | 沈阳恒逸房地产开发有限公司 | 9016 |
83 | 贝卡尔特沈阳精密钢制品有限公司 | 9015 |
84 | 新世界(沈阳)房地产开发有限公司 | 8908 |
85 | 沈阳金山能源股份有限公司 | 8901 |
86 | 沈阳兴隆大家庭购物中心有限公司 | 8846 |
87 | 中国电力财务有限公司东北分公司 | 8822 |
88 | 沈阳桃李面包股份有限公司 | 8813 |
89 | 中国铁路物资沈阳有限公司 | 8779 |
90 | 锦州银行股份有限公司沈阳分行 | 8734 |
91 | 沈阳燃气有限公司 | 8635 |
92 | 中国工商银行股份有限公司沈阳和平支行 | 8557 |
93 | 本山传媒有限公司 | 8491 |
94 | 恒大长基(沈阳)置业有限公司 | 8382 |
95 | 沈阳浑南新城碧桂园房地产开发有限公司 | 8290 |
96 | 中国太平洋财产保险股份有限公司沈阳中心支公司 | 8270 |
97 | 国药控股沈阳有限公司 | 8267 |
98 | 沈阳市美的房地产开发有限公司 | 8171 |
99 | 沈阳华凌房地产有限公司 | 8136 |
100 | 中国平安财产保险股份有限公司沈阳中心支公司 | 8024 |
注:企业名称加黑的为以集团口径自行申报统计。 |