各区、县(市)人民政府,市政府各部门、各直属单位:
2012年,在市委的正确领导下,全市上下深入贯彻落实科学发展观,按照“稳增长、促振兴”的总体要求,紧紧围绕“深化改革、推进创新、提升文明、改善民生”等重点工作,奋力拼搏,开拓进取,全市经济社会实现了又好又快发展。特别是一批重点税源企业(单位)积极纳税,有力促进了财政税收收入稳步增长和收入结构的不断优化,为全市经济平稳较快发展提供了坚实的财力保障。
为表彰先进,进一步鼓励企业发展和依法积极纳税,市政府决定,授予华晨宝马汽车有限公司等10户企业(单位)“沈阳市2012年度纳税十强单位”称号,授予华润雪花啤酒(辽宁)有限公司等90户企业(单位)“沈阳市2012年度纳税百强单位”称号。希望受表彰企业(单位)珍惜荣誉,再接再厉,再创佳绩。
市政府号召全市各行各业要以纳税百强单位为榜样,依法经营,创新发展,提升实力,扩大税源,为推动我市经济平稳较快发展、加快实现沈阳老工业基地全面振兴,做出新的更大的贡献。各地区各部门要进一步增强工作的积极性和主动性,以打造一流发展环境为己任,采取更加有力措施,提供一流服务,为企业(单位)快速成长、更好发展创造有利条件。
附件:1.沈阳市2012年度纳税十强单位名单
2.沈阳市2012年度纳税百强单位名单
沈阳市人民政府
2013年1月31日
沈阳市2012年度纳税十强单位名单
| 序号 | 纳税人名称 | 纳税总额(万元) |
| 1 | 华晨宝马汽车有限公司 | 1017392 |
| 2 | 上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 365173 |
| 3 | 红塔辽宁烟草有限责任公司沈阳卷烟厂 | 151759 |
| 4 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 108234 |
| 5 | 盛京银行股份有限公司 | 106019 |
| 6 | 辽宁省烟草公司沈阳市公司 | 104588 |
| 7 | 国家开发银行股份有限公司辽宁省分行 | 70416 |
| 8 | 东北电网有限公司 | 69826 |
| 9 | 沈阳鼓风机集团股份有限公司 | 59248 |
| 10 | 辽宁省电力有限公司沈阳供电公司 | 55189 |
沈阳市2012年度纳税百强单位名单
| 序号 | 纳税人名称 | 纳税总额(万元) |
| 1 | 华润雪花啤酒(辽宁)有限公司 | 52759 |
| 2 | 沈阳焦煤股份有限公司 | 51790 |
| 3 | 沈阳机床股份有限公司 | 49070 |
| 4 | 沈阳远大铝业集团有限公司 | 47605 |
| 5 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | 44534 |
| 6 | 北方重工集团有限公司 | 39617 |
| 7 | 沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 | 38598 |
| 8 | 顶新集团康师傅控股有限公司 | 34966 |
| 9 | 招商银行股份有限公司沈阳分行 | 30353 |
| 10 | 沈阳化工股份有限公司 | 29699 |
| 11 | 三一重型装备有限公司 | 29014 |
| 12 | 沈阳万达房地产有限公司 | 27795 |
| 13 | 特变电工沈阳变压器集团有限公司 | 26610 |
| 14 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 26209 |
| 15 | 新世界(沈阳)房地产开发有限公司 | 25986 |
| 16 | 中海地产(沈阳)有限公司 | 24943 |
| 17 | 沈阳万科永达房地产开发有限公司 | 24688 |
| 18 | 沈阳造币有限公司 | 24530 |
| 19 | 上海浦东发展银行沈阳分行 | 23978 |
| 20 | 中信银行股份有限公司沈阳分行 | 23945 |
| 21 | 沈阳金地长青房地产开发有限公司 | 23446 |
| 22 | 沈阳华锐置业有限公司 | 23049 |
| 23 | 沈阳中海兴业房地产开发有限公司 | 22936 |
| 24 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁销售分公司 | 21410 |
| 25 | 交通银行股份有限公司辽宁省分行 | 21008 |
| 26 | 华润置地(沈阳)有限公司 | 20853 |
| 27 | 恒大长基置业有限公司 | 20631 |
| 28 | 中国南方航空股份有限公司北方分公司 | 20461 |
| 29 | 东软集团股份有限公司 | 20298 |
| 30 | 沈阳金地全胜房地产开发有限公司 | 19375 |
| 31 | 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 | 19042 |
| 32 | 东北制药集团股份有限公司 | 18714 |
| 33 | 万祥置业(沈阳)有限公司 | 18173 |
| 34 | 沈阳焦煤有限责任公司林盛煤矿 | 18095 |
| 35 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 17871 |
| 36 | 沈阳焦煤集团有限责任公司红阳二矿 | 16747 |
| 37 | 兴业银行股份有限公司沈阳分行 | 16695 |
| 38 | 安斯泰来制药(中国)有限公司 | 16657 |
| 39 | 沈阳飞机工业(集团)有限公司 | 16566 |
| 40 | 辽宁卓展时代广场百货有限公司 | 16210 |
| 41 | 沈阳北方建设股份有限公司 | 15998 |
| 42 | 中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司 | 15969 |
| 43 | 普利司通(沈阳)轮胎有限公司 | 15520 |
| 44 | 沈阳中海新海汇置业有限公司 | 15339 |
| 45 | 华润置地(沈阳)开发有限公司 | 15207 |
| 46 | 沈阳延锋江森座椅有限责任公司 | 15095 |
| 47 | 广发银行股份有限公司沈阳分行 | 14926 |
| 48 | 沈阳三生制药有限责任公司 | 14917 |
| 49 | 沈阳浑南置业房地产开发有限公司 | 14628 |
| 50 | 恒大鑫源(沈阳)置业有限公司 | 14447 |
| 51 | 沈阳万科恒祥置地有限公司 | 14287 |
| 52 | 中国移动通信集团辽宁有限公司沈阳分公司 | 14245 |
| 53 | 中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司 | 14217 |
| 54 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司辽宁省分行 | 13789 |
| 55 | 中国平安财产保险股份有限公司沈阳市沈河支公司 | 13660 |
| 56 | 沈阳悦通置业有限公司 | 13428 |
| 57 | 沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司 | 13409 |
| 58 | 中国光大银行股份有限公司沈阳分行(中国光大银行沈阳分行) | 13408 |
| 59 | 中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司沈阳采油厂 | 13349 |
| 60 | 百胜餐饮(沈阳)有限公司 | 12955 |
| 61 | 中国石油天然气股份有限公司东北销售分公司 | 12728 |
| 62 | 国电康平发电有限公司 | 12468 |
| 63 | 沈阳兴隆大家庭购物中心有限公司 | 12383 |
| 64 | 沈阳荣耀房地产开发有限公司 | 12382 |
| 65 | 沈阳华润热电有限公司 | 12212 |
| 66 | 辽宁省彩票发行中心 | 11851 |
| 67 | 采埃孚伦福德汽车系统(沈阳)有限公司 | 11809 |
| 68 | 沈阳奥园新城置业有限公司 | 11352 |
| 69 | 东北电网有限公司信息网络运行分公司 | 11120 |
| 70 | 中国农业发展银行辽宁省分行 | 10836 |
| 71 | 华润(沈阳)地产有限公司 | 10587 |
| 72 | 辽宁广播电视台 | 10136 |
| 73 | 华夏银行股份有限公司沈阳分行 | 9558 |
| 74 | 中国银行股份有限公司沈阳分行 | 9512 |
| 75 | 沈阳铁路信号有限责任公司 | 9468 |
| 76 | 沈阳煤业(集团)有限责任公司 | 9459 |
| 77 | 沈阳农村商业银行股份有限公司 | 9330 |
| 78 | 中国工商银行股份有限公司沈阳和平支行 | 9285 |
| 79 | 沈阳李尔汽车座椅内饰系统有限公司 | 9018 |
| 80 | 沈阳印象名流置业有限公司 | 8706 |
| 81 | 沈阳浑南新城碧桂园房地产开发有限公司 | 8453 |
| 82 | 贝卡尔特沈阳精密钢制品有限公司 | 8407 |
| 83 | 沈阳万科东漫置业有限公司 | 8318 |
| 84 | 沈阳全运村建设有限公司 | 8287 |
| 85 | 沈阳东软医疗系统有限公司 | 8273 |
| 86 | 沈阳荣盛中天房地产开发有限公司 | 8066 |
| 87 | 阳光一百置业(辽宁)有限公司 | 7854 |
| 88 | 新生活集团(中国)有限公司 | 7705 |
| 89 | 中国石油天然气股份有限公司管道沈阳结算站 | 7541 |
| 90 | 沈阳保利溪湖房地产开发有限公司 | 7418 |
辽公网安备 21011202000247号